| Platt | Address | Change in Valuation | Change in Tax Bill | Change due to tax rate | Change due to valuation | Change due to rate/ valuation interaction |
| 001-019-013-0000 | TAGGART COURT | $58,500.00 | $1,545.88 | $175.23 | $1,357.79 | $12.86 |
| 001-019-296-0000 | 40 TAGGART COURT | $0.00 | $157.72 | $157.72 | $0.00 | $0.00 |
| 001-019-335-0000 | 60 TAGGART COURT | $0.00 | $165.71 | $165.71 | $0.00 | $0.00 |
| 001-019-336-0000 | 35 TAGGART COURT | $0.00 | $161.43 | $161.43 | $0.00 | $0.00 |
| 001-019-337-0000 | 65 TAGGART COURT | $0.00 | $174.17 | $174.17 | $0.00 | $0.00 |
| 001-019-338-0000 | 75 TAGGART COURT | $0.00 | $198.93 | $198.93 | $0.00 | $0.00 |
| 001-019-339-0000 | 85 TAGGART CT | $0.00 | $450.27 | $450.27 | $0.00 | $0.00 |
| 001-019-340-0000 | 70 TAGGART COURT | $0.00 | $199.98 | $199.98 | $0.00 | $0.00 |
| 002-019-049-0000 | 1420 SOUTH ROAD | $0.00 | $96.58 | $96.58 | $0.00 | $0.00 |
| 002-019-051-0000 | 1345 SOUTH ROAD | $0.00 | $62.36 | $62.36 | $0.00 | $0.00 |
| 002-019-111-0000 | 1435 SOUTH ROAD | $0.00 | $82.81 | $82.81 | $0.00 | $0.00 |
| 002-019-112-0000 | 1395 SOUTH ROAD | $0.00 | $78.37 | $78.37 | $0.00 | $0.00 |
| 002-019-153-0000 | 1500 SOUTH ROAD | $0.00 | $136.71 | $136.71 | $0.00 | $0.00 |
| 002-019-162-0000 | 1450 SOUTH ROAD | $0.00 | $91.67 | $91.67 | $0.00 | $0.00 |
| 002-019-213-0000 | 1990 SOUTH ROAD | $0.00 | $112.97 | $112.97 | $0.00 | $0.00 |
| 002-019-347-0000 | 1984 SOUTH ROAD | $0.00 | $130.68 | $130.68 | $0.00 | $0.00 |
| 003-019-025-0000 | 25 NARROW LANE | $147,500.00 | $3,542.27 | $86.35 | $3,423.47 | $32.45 |
| 003-019-054-0000 | 30 NARROW LANE | $0.00 | $56.49 | $56.49 | $0.00 | $0.00 |
| 003-019-116-0000 | 1299 SOUTH ROAD | $0.00 | $47.72 | $47.72 | $0.00 | $0.00 |
| 003-019-118-0000 | 85 NARROW LANE | $0.00 | $52.90 | $52.90 | $0.00 | $0.00 |
| 003-019-120-0000 | 45 NARROW LANE | $0.00 | $64.73 | $64.73 | $0.00 | $0.00 |
| 003-019-141-0000 | 1288 SOUTH ROAD | $0.00 | $79.73 | $79.73 | $0.00 | $0.00 |
| 003-019-143-0000 | 1279 SOUTH ROAD | $0.00 | $56.54 | $56.54 | $0.00 | $0.00 |
| 003-019-148-0000 | 1254 SOUTH ROAD | $0.00 | $70.64 | $70.64 | $0.00 | $0.00 |
| 003-019-159-0000 | 50 NARROW LANE | $0.00 | $76.29 | $76.29 | $0.00 | $0.00 |
| 003-019-160-0000 | 10 NARROW LANE | $0.00 | $57.97 | $57.97 | $0.00 | $0.00 |
| 003-019-182-0000 | 34 NARROW LANE | $0.00 | $78.54 | $78.54 | $0.00 | $0.00 |
| 003-019-286-0000 | 1240 SOUTH ROAD | $0.00 | $98.66 | $98.66 | $0.00 | $0.00 |
| 005-017-142-0000 | 3400 SOUTH COUNTY | $123,800.00 | $3,010.30 | $109.67 | $2,873.40 | $27.23 |
| 005-017-262-0000 | 290 SOUTH ROAD | $0.00 | $68.09 | $68.09 | $0.00 | $0.00 |
| 005-018-043-0000 | 3411 SOUTH COUNTY | $0.00 | $62.75 | $62.75 | $0.00 | $0.00 |
| 006-017-023-0000 | 260 SOUTH ROAD | $0.00 | $71.16 | $71.16 | $0.00 | $0.00 |
| 006-017-024-0000 | SOUTH ROAD | $0.00 | $94.23 | $94.23 | $0.00 | $0.00 |
| 006-017-026-0000 | 180 CLEARVIEW DRI | $500.00 | $64.34 | $52.62 | $11.61 | $0.11 |
| 006-017-111-0000 | 110 SOUTH ROAD | $0.00 | $57.15 | $57.15 | $0.00 | $0.00 |
| 006-017-143-0000 | 133 SOUTH ROAD | $0.00 | $59.18 | $59.18 | $0.00 | $0.00 |
| 006-017-189-0000 | 240 SOUTH ROAD | $0.00 | $63.90 | $63.90 | $0.00 | $0.00 |
| 006-017-245-0000 | 200 SOUTH ROAD | $0.00 | $53.79 | $53.79 | $0.00 | $0.00 |
| 006-017-249-0000 | 153 CLEARVIEW DRI | $0.00 | $50.03 | $50.03 | $0.00 | $0.00 |
| 006-017-250-0000 | 173 CLEARVIEW DRI | $0.00 | $63.51 | $63.51 | $0.00 | $0.00 |
| 006-017-252-0000 | 160 CLEARVIEW DR | $0.00 | $52.60 | $52.60 | $0.00 | $0.00 |
| 006-017-253-0000 | 100 SOUTH ROAD | $0.00 | $60.61 | $60.61 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-010-0000 | 355 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $172.19 | $172.19 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-011-0000 | 415 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $113.10 | $113.10 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-012-0000 | 471 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $123.03 | $123.03 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-125-0000 | 395 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $91.52 | $91.52 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-156-0000 | 481 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $126.21 | $126.21 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-175-0000 | 425 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $135.15 | $135.15 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-183-0000 | 375 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $326.85 | $326.85 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-186-0000 | 335 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $151.69 | $151.69 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-212-0000 | 427 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $116.62 | $116.62 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-252-0000 | 25 DAVID COURT | $0.00 | $127.55 | $127.55 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-253-0000 | 30 DAVID COURT | $0.00 | $157.43 | $157.43 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-267-0000 | 90 TIPPING ROCK D | $0.00 | $146.72 | $146.72 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-273-0000 | 15 PRINCESS PINE | $0.00 | $154.15 | $154.15 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-274-0000 | 25 PRINCESS PINE | $0.00 | $166.37 | $166.37 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-275-0000 | 35 PRINCESS PINE | $0.00 | $142.88 | $142.88 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-276-0000 | 45 PRINCESS PINE | $0.00 | $160.65 | $160.65 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-277-0000 | 55 PRINCESS PINE | $0.00 | $143.37 | $143.37 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-278-0000 | 65 PRINCESS PINE | $700.00 | $166.40 | $150.00 | $16.25 | $0.15 |
| 007-019-279-0000 | 50 PRINCESS PINE | $0.00 | $154.97 | $154.97 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-280-0000 | 4095 PRINCESS PIN | $0.00 | $127.47 | $127.47 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-281-0000 | 30910 PRINCESS PI | $0.00 | $143.64 | $143.64 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-282-0000 | 20 PRINCESS PINE | $0.00 | $154.61 | $154.61 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-283-0000 | 10 PRINCESS PINE | $0.00 | $156.62 | $156.62 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-287-0000 | 40 DAVID COURT | $0.00 | $146.17 | $146.17 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-288-0000 | 35 DAVID COURT | $0.00 | $144.37 | $144.37 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-289-0000 | 95 TIPPING ROCK D | $0.00 | $166.93 | $166.93 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-290-0000 | 105 TIPPING ROCK | $0.00 | $177.85 | $177.85 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-291-0000 | 100 TIPPING ROCK | $0.00 | $168.47 | $168.47 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-292-0000 | 110 TIPPING ROCK | $0.00 | $211.99 | $211.99 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-293-0000 | 15 TAGGART COURT | $0.00 | $136.27 | $136.27 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-294-0000 | 25 TAGGART COURT | $0.00 | $174.83 | $174.83 | $0.00 | $0.00 |
| 007-019-295-0000 | 30 TAGGART COURT | $4,400.00 | $265.72 | $162.62 | $102.12 | $0.98 |
| 008-019-016-0000 | SOUTH ROAD | $0.00 | $103.84 | $103.84 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-017-0000 | 470 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $43.14 | $43.14 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-018-0000 | 390 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $148.57 | $148.57 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-050-0000 | 1515 SOUTH ROAD | $0.00 | $94.89 | $94.89 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-063-0000 | 350 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $99.90 | $99.90 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-064-0000 | 370 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $112.97 | $112.97 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-109-0000 | 1555 SOUTH ROAD | $0.00 | $73.90 | $73.90 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-110-0000 | 430 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $72.73 | $72.73 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-119-0000 | 1655 SOUTH ROAD | $0.00 | $65.61 | $65.61 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-123-0000 | 1615 SOUTH ROAD | $0.00 | $97.11 | $97.11 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-129-0000 | 1595 SOUTH ROAD | $0.00 | $71.77 | $71.77 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-146-0000 | 1575 SOUTH ROAD | $0.00 | $63.93 | $63.93 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-154-0000 | SOUTH ROAD | $0.00 | $121.81 | $121.81 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-171-0000 | 2000 SOUTH ROAD | $0.00 | $80.52 | $80.52 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-188-0000 | SOUTH ROAD | $0.00 | $104.28 | $104.28 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-237-0000 | LARKSPUR ROAD 000 | $0.00 | $115.28 | $115.28 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-238-0000 | LARKSPUR ROAD 000 | $0.00 | $149.91 | $149.91 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-241-0000 | LARKSPUR ROAD 000 | $0.00 | $144.59 | $144.59 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-242-0000 | 40 LARKSPUR ROAD | $0.00 | $116.14 | $116.14 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-243-0000 | LARKSPUR ROAD 000 | $0.00 | $131.95 | $131.95 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-244-0000 | LARKSPUR ROAD 000 | $0.00 | $135.28 | $135.28 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-245-0000 | LARKSPUR ROAD 000 | $0.00 | $108.31 | $108.31 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-302-0000 | 40 BAILEY BLVD | $0.00 | $182.01 | $182.01 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-303-0000 | 55 BURNS WAY | $0.00 | $173.56 | $173.56 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-304-0000 | 45 BURNS WAY | $0.00 | $189.62 | $189.62 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-305-0000 | 35 BURNS WAY | $0.00 | $183.36 | $183.36 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-313-0000 | 60 BAILEY BLVD | $0.00 | $169.23 | $169.23 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-317-0000 | 75 BAILEY BLVD | $0.00 | $183.83 | $183.83 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-318-0000 | 65 BAILEY BLVD | $0.00 | $171.51 | $171.51 | $0.00 | $0.00 |
| 008-019-346-0000 | 1982 SOUTH ROAD | $0.00 | $116.51 | $116.51 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-026-0000 | 1220 SOUTH ROAD | $0.00 | $82.16 | $82.16 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-028-0000 | SOUTH ROAD | $0.00 | $113.19 | $113.19 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-041-0000 | 4 BRIER COURT | $0.00 | $143.17 | $143.17 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-042-0000 | 1074 SOUTH ROAD | $0.00 | $60.11 | $60.11 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-059-0000 | 1124 SOUTH ROAD | $0.00 | $69.81 | $69.81 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-060-0000 | 1249 SOUTH ROAD | $0.00 | $133.17 | $133.17 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-075-0000 | 1199 SOUTH ROAD ( | $0.00 | $96.75 | $96.75 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-078-0000 | 1110 SOUTH ROAD | $0.00 | $63.21 | $63.21 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-083-0000 | 1038 SOUTH ROAD | $0.00 | $58.98 | $58.98 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-084-0000 | 1096 SOUTH ROAD | $0.00 | $48.99 | $48.99 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-086-0000 | 215 SHADY HILL DR | $0.00 | $99.49 | $99.49 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-088-0000 | 1025 SOUTH ROAD | $0.00 | $57.37 | $57.37 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-092-0000 | 1045 SOUTH ROAD | $0.00 | $64.41 | $64.41 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-094-0000 | 325 SHADY HILL DR | $0.00 | $58.28 | $58.28 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-096-0000 | 290 SHADY HILL DR | $0.00 | $100.87 | $100.87 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-097-0000 | 250 SHADY HILL DR | $0.00 | $54.22 | $54.22 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-098-0000 | 305 SHADY HILL DR | $0.00 | $55.61 | $55.61 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-099-0000 | 245 SHADY HILL DR | $0.00 | $63.80 | $63.80 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-100-0000 | 235 SHADY HILL DR | $0.00 | $65.71 | $65.71 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-101-0000 | 225 SHADY HILL DR | $0.00 | $60.74 | $60.74 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-102-0000 | 240 SHADY HILL DR | $0.00 | $79.40 | $79.40 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-103-0000 | 230 SHADY HILL DR | $0.00 | $133.85 | $133.85 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-115-0000 | SOUTH ROAD | $0.00 | $73.94 | $73.94 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-203-0000 | 205 SHADY HILL DR | $0.00 | $95.19 | $95.19 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-205-0000 | 195 SHADY HILL DR | $0.00 | $180.07 | $180.07 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-206-0000 | 185 SHADY HILL DR | $0.00 | $126.61 | $126.61 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-271-0000 | 1295 SOUTH ROAD | $0.00 | $80.21 | $80.21 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-299-0000 | 10 BAILEY BLVD | $0.00 | $178.79 | $178.79 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-300-0000 | 20 BAILEY BLVD | $0.00 | $167.86 | $167.86 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-301-0000 | 30 BAILEY BLVD | $0.00 | $177.81 | $177.81 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-306-0000 | 25 BURNS WAY | $0.00 | $171.29 | $171.29 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-307-0000 | 1595 BURNS WAY/KE | $0.00 | $174.29 | $174.29 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-308-0000 | 10 KEYES COURT | $-133,700.00 | $-2,953.64 | $178.95 | $-3,103.18 | $-29.41 |
| 009-019-309-0000 | 15 KEYES COURT | $0.00 | $160.84 | $160.84 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-310-0000 | 25 KEYES COURT | $0.00 | $179.39 | $179.39 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-311-0000 | 30 KEYES COURT | $0.00 | $175.78 | $175.78 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-312-0000 | 20 KEYES COURT | $0.00 | $183.46 | $183.46 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-342-0000 | 1145 SOUTH RD | $0.00 | $173.29 | $173.29 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-371-0000 | 15 OAKBROOK COURT | $0.00 | $171.31 | $171.31 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-372-0000 | 25 OAKBROOK COURT | $-77,100.00 | $-1,614.05 | $192.41 | $-1,789.49 | $-16.97 |
| 009-019-373-0000 | 35 OAKBROOK COURT | $0.00 | $139.33 | $139.33 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-375-0000 | 30 OAKBROOK COURT | $0.00 | $147.49 | $147.49 | $0.00 | $0.00 |
| 009-019-376-0000 | 20 OAKBRROOK COUR | $0.00 | $145.79 | $145.79 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-017-0000 | 815 SOUTH ROAD | $0.00 | $129.09 | $129.09 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-027-0000 | 730 SOUTH ROAD | $0.00 | $56.47 | $56.47 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-028-0000 | 690 SOUTH ROAD | $0.00 | $43.80 | $43.80 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-029-0000 | 676 SOUTH ROAD | $0.00 | $104.57 | $104.57 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-030-0000 | 650 SOUTH ROAD | $0.00 | $44.97 | $44.97 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-031-0000 | 634 SOUTH ROAD | $0.00 | $52.38 | $52.38 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-082-0000 | 851 SOUTH ROAD | $0.00 | $73.87 | $73.87 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-182-0000 | 871 SOUTH ROAD | $0.00 | $125.86 | $125.86 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-186-0000 | 881 SOUTH ROAD | $0.00 | $92.99 | $92.99 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-187-0000 | 891 SOUTH ROAD | $6,700.00 | $290.61 | $133.63 | $155.51 | $1.47 |
| 010-018-191-0000 | 5 BOESCH FARM ROA | $0.00 | $163.88 | $163.88 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-192-0000 | 15 BOESCH FARM RO | $0.00 | $157.37 | $157.37 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-193-0000 | 25 BOESCH FARM RO | $0.00 | $151.63 | $151.63 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-194-0000 | 35 BOESCH FARM RO | $0.00 | $157.91 | $157.91 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-195-0000 | 20 BOESCH FARM RO | $0.00 | $159.81 | $159.81 | $0.00 | $0.00 |
| 010-018-196-0000 | 10 BOESCH FARM RO | $0.00 | $155.37 | $155.37 | $0.00 | $0.00 |
| 010-019-040-0000 | 939 SOUTH ROAD | $0.00 | $114.51 | $114.51 | $0.00 | $0.00 |
| 010-019-058-0000 | 740 SOUTH ROAD | $0.00 | $60.81 | $60.81 | $0.00 | $0.00 |
| 010-019-090-0000 | 1179 TILLINGHAST | $0.00 | $78.43 | $78.43 | $0.00 | $0.00 |
| 010-019-164-0000 | 800 SOUTH ROAD | $0.00 | $86.99 | $86.99 | $0.00 | $0.00 |
| 010-019-168-0000 | 1205 TILLINGHAST | $0.00 | $120.10 | $120.10 | $0.00 | $0.00 |
| 010-019-176-0000 | 770 SOUTH ROAD | $700.00 | $128.31 | $111.91 | $16.25 | $0.15 |
| 010-019-179-0000 | 1245 TILLINGHAST | $0.00 | $95.87 | $95.87 | $0.00 | $0.00 |
| 010-019-180-0000 | 1225 TILLINGHAST | $0.00 | $89.45 | $89.45 | $0.00 | $0.00 |
| 010-019-351-0000 | 920 SOUTH ROAD | $0.00 | $126.99 | $126.99 | $0.00 | $0.00 |
| 010-019-352-0000 | 910 SOUTH ROAD | $0.00 | $116.73 | $116.73 | $0.00 | $0.00 |
| 010-019-353-0000 | 900 SOUTH ROAD | $0.00 | $132.07 | $132.07 | $0.00 | $0.00 |
| 010-019-354-0000 | 890 SOUTH ROAD | $0.00 | $132.22 | $132.22 | $0.00 | $0.00 |
| 011-017-052-0000 | 3154 SOUTH COUNTY | $0.00 | $57.42 | $57.42 | $0.00 | $0.00 |
| 011-018-032-0000 | 610 SOUTH ROAD | $0.00 | $134.35 | $134.35 | $0.00 | $0.00 |
| 011-018-033-0000 | 594 SOUTH ROAD | $0.00 | $87.69 | $87.69 | $0.00 | $0.00 |
| 011-018-037-0000 | 576 SOUTH ROAD | $0.00 | $111.47 | $111.47 | $0.00 | $0.00 |
| 011-018-038-0000 | 560 SOUTH ROAD | $0.00 | $93.41 | $93.41 | $0.00 | $0.00 |
| 011-018-039-0000 | 540 SOUTH ROAD | $0.00 | $49.45 | $49.45 | $0.00 | $0.00 |
| 012-017-110-0000 | 135 SOUTH ROAD | $0.00 | $115.11 | $115.11 | $0.00 | $0.00 |
| 012-017-256-0000 | 303 SOUTH ROAD | $0.00 | $49.81 | $49.81 | $0.00 | $0.00 |
| 012-017-257-0000 | 287 SOUTH ROAD | $0.00 | $61.89 | $61.89 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-124-0000 | 235 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $120.49 | $120.49 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-149-0000 | 205 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $64.95 | $64.95 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-177-0000 | 185 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $119.63 | $119.63 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-184-0000 | 295 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $174.26 | $174.26 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-185-0000 | 315 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $179.96 | $179.96 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-247-0000 | 5 TIPPING ROCK DR | $0.00 | $133.08 | $133.08 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-248-0000 | 25 TIPPING ROCK D | $0.00 | $132.88 | $132.88 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-249-0000 | 35 TIPPING ROCK D | $0.00 | $177.32 | $177.32 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-250-0000 | $0.00 | $145.95 | $145.95 | $0.00 | $0.00 | |
| 013-019-251-0000 | 15 DAVID COURT | $0.00 | $130.24 | $130.24 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-254-0000 | 20 DAVID COURT | $0.00 | $131.87 | $131.87 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-255-0000 | 10 DAVID COURT | $0.00 | $130.88 | $130.88 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-256-0000 | 30 TIPPING ROCK D | $0.00 | $149.65 | $149.65 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-259-0000 | 45 TIPPING ROCK D | $0.00 | $140.97 | $140.97 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-260-0000 | 1 FOSTER WAY | $0.00 | $165.55 | $165.55 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-261-0000 | 7 FOSTER WAY | $0.00 | $155.81 | $155.81 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-262-0000 | 10 FOSTER WAY | $0.00 | $152.34 | $152.34 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-263-0000 | 6 FOSTER WAY | $0.00 | $189.77 | $189.77 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-264-0000 | 2 FOSTER WAY | $0.00 | $159.81 | $159.81 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-265-0000 | 75 TIPPING ROCK D | $0.00 | $167.29 | $167.29 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-266-0000 | 85 TIPPING ROCK D | $0.00 | $138.82 | $138.82 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-268-0000 | 70 TIPPING ROCK D | $0.00 | $144.78 | $144.78 | $0.00 | $0.00 |
| 013-019-269-0000 | 50 TIPPING ROCK D | $0.00 | $132.02 | $132.02 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-062-0000 | 330 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $120.98 | $120.98 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-085-0000 | 316 SHIPPEE ROAD | $0.00 | $60.67 | $60.67 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-211-0000 | 155 SHADY HILL DR | $0.00 | $119.90 | $119.90 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-230-0000 | 20 WOOD DUCK COUR | $0.00 | $177.30 | $177.30 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-231-0000 | 30 WOOD DUCK COUR | $0.00 | $163.77 | $163.77 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-239-0000 | LARKSPUR ROAD 000 | $0.00 | $133.65 | $133.65 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-314-0000 | 70 BAILEY BLVD | $0.00 | $184.89 | $184.89 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-315-0000 | 80 BAILEY BLVD | $600.00 | $197.69 | $183.63 | $13.93 | $0.13 |
| 014-019-316-0000 | 85 BAILEY BLVD | $0.00 | $189.59 | $189.59 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-319-0000 | 90 BAILEY BLVD | $0.00 | $179.69 | $179.69 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-320-0000 | 100 BAILEY BLVD | $0.00 | $203.94 | $203.94 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-321-0000 | 110 BAILEY BLVD | $0.00 | $236.89 | $236.89 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-322-0000 | 120 BAILEY BLVD | $0.00 | $163.46 | $163.46 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-323-0000 | 130 BAILEY BLVD | $0.00 | $175.00 | $175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-324-0000 | 140 BAILEY BLVD | $0.00 | $195.91 | $195.91 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-325-0000 | 135 BAILEY BLVD | $0.00 | $218.13 | $218.13 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-326-0000 | 125 BAILEY BLVD | $0.00 | $189.97 | $189.97 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-327-0000 | 115 BAILEY BLVD | $1,200.00 | $217.16 | $189.05 | $27.85 | $0.26 |
| 014-019-328-0000 | 105 BAILEY BLVD | $0.00 | $191.67 | $191.67 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-329-0000 | 95 BAILEY BLVD | $0.00 | $190.89 | $190.89 | $0.00 | $0.00 |
| 014-019-344-0000 | 300 SHIPPEE ROAD | $7,800.00 | $310.82 | $128.06 | $181.04 | $1.72 |
| 015-019-104-0000 | 216 SHADY HILL DR | $0.00 | $39.18 | $39.18 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-157-0000 | 246 SHADY HILL DR | $0.00 | $101.13 | $101.13 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-165-0000 | 1 BRIER COURT | $0.00 | $113.98 | $113.98 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-167-0000 | 3 BRIER COURT | $0.00 | $115.06 | $115.06 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-202-0000 | 210 SHADY HILL DR | $0.00 | $124.17 | $124.17 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-204-0000 | 200 SHADY HILL DR | $0.00 | $116.03 | $116.03 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-207-0000 | 180 SHADY HILL DR | $0.00 | $130.00 | $130.00 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-208-0000 | 175 SHADY HILL DR | $0.00 | $124.84 | $124.84 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-209-0000 | 160 SHADY HILL DR | $0.00 | $137.16 | $137.16 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-210-0000 | 165 SHADY HILL DR | $0.00 | $143.07 | $143.07 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-224-0000 | 130 JUNIPER DRIVE | $0.00 | $146.08 | $146.08 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-225-0000 | 140 JUNIPER DRIVE | $0.00 | $169.91 | $169.91 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-226-0000 | 135 JUNIPER DRIVE | $0.00 | $168.67 | $168.67 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-227-0000 | 125 JUNIPER DRIVE | $0.00 | $163.13 | $163.13 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-228-0000 | 115 JUNIPER DRIVE | $0.00 | $172.39 | $172.39 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-229-0000 | 10 WOOD DUCK COUR | $0.00 | $178.15 | $178.15 | $0.00 | $0.00 |
| 015-019-234-0000 | 95 JUNIPER DRIVE | $0.00 | $155.10 | $155.10 | $0.00 | $0.00 |
| 016-018-094-0000 | 35 PARDONS WOOD L | $0.00 | $122.01 | $122.01 | $0.00 | $0.00 |
